- 40% OFF SITEWIDE w/code DEC40
- FREE SHIPPING OVER HK$480
- EXTRA 60% OFF FOR STUDENTS
FINAL SALE
剪裁牛仔褲 IU330
$601.00$261.00
Earn up to
point
for this item
使用代碼 Y2KVIBES 可額外享受 30% 折扣,僅限 7 月 10 日
SKU: S151310
FREE SHIPPING OVER HK$480
-
Guaranteed secure & safe checkout.
Product Detail
Model Size
模特所穿尺碼為 S
高度:167 厘米 / 頂部:S / 底部:S(26 英寸)
Shipping & Return Policy
FREE SHIPPING OVER HK$480
- Receiving Time = Processing Time + Shipping Time
- Processing Time: 3-7 business days
- Estimated Shipping Time : 5-10 business days
Size chart
| 尺寸 | 腰部 | 時髦的 | 大腿 | 上升 | 下擺 | 總長度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30.5厘米 | 44 厘米 | 25厘米 | 29 厘米 | 27 厘米 | 105 厘米 |
| 中號 | 32.5厘米 | 46 厘米 | 26 厘米 | 30厘米 | 28厘米 | 106 厘米 |
| L | 34.5厘米 | 48 厘米 | 27 厘米 | 31厘米 | 29 厘米 | 107 厘米 |
| 尺寸 | 腰部 | 時髦的 | 大腿 | 上升 | 下擺 | 總長度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12.0" | 17.3英寸 | 9.8英寸 | 11.4英寸 | 10.6英寸 | 41.3英寸 |
| 中號 | 12.8英寸 | 18.1英寸 | 10.2英寸 | 11.8英寸 | 11.0" | 41.7" |
| L | 13.6英寸 | 18.9英寸 | 10.6英寸 | 12.2英寸 | 11.4英寸 | 42.1英寸 |
- 腰圍、臀圍、胸圍和肩圍以半周長測量。 (對於完整的圓,請x2)
- 測量結果可能存在 1-3 厘米或 1-1.5 英寸的差異,具體取決於測量方式。
如何測量產品尺寸? |
|
|
1.腰部 沿著腰帶頂部從一邊到另一邊直線測量。 2. 臀部 從一條邊緣到另一條邊緣直接測量最寬的臀線。 3. 大腿 從胯部接縫直線測量到腿部外側。 4、總長度 測量從腰帶到腿部開口或下擺的距離。 |
![]() |
- Lewkin 的均碼/均碼接近美國尺碼中的 S 碼。
要確認產品的實際尺寸,請參閱每件商品的描述頁面。
- 腰圍、臀圍、胸圍和肩圍以半周長測量。 (整圈請×2)
- 如果您不確定自己的尺碼。請聯繫客服。
衣服尺碼
| 盧金尺碼 | 我們 | 英國 | 歐洲聯盟 | J.P |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 4/6 | 36/38 | 3/5 |
| S | 4 | 8 | 40 | 7 |
| 中號 | 6 | 10 | 42 | 9 |
| L | 8/10 | 12/14 | 44/46 | 11/13 |
| XL | 12 | 16 | 48 | 15 |
體型尺寸(厘米)
| 盧金尺碼 | 摔碎 | 腰部 | 臀部 |
|---|---|---|---|
| XS | 83厘米-86厘米 | 62-66厘米 | 89厘米-91厘米 |
| S | 86厘米-90厘米 | 66厘米-70厘米 | 91厘米-95厘米 |
| 中號 | 90厘米-94厘米 | 70厘米-74厘米 | 95厘米-99厘米 |
| L | 94厘米-100厘米 | 74厘米-80厘米 | 99厘米-105厘米 |
| XL | 100厘米-106厘米 | 80厘米-86厘米 | 105厘米-111厘米 |
*尺碼對比僅供參考,具體尺碼仍以衣服實際尺碼為準。
鞋子尺碼
| 盧金尺碼 | 我們 | 英國 | 歐洲聯盟 | J.P |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 5 | 2.5 | 34 | 22 |
| 225 | 5.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 230 | 6 | 3.5 | 36 | 23 |
| 235 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
| 240 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 245 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
| 250 | 8 | 5.5 | 40 | 25 |
| 255 | 8.5 | 6 | 41 | 25.5 |
| 260 | 9 | 6.5 | 42 | 26 |
衣服尺碼
| 盧金尺碼 | 我們 | 英國 | 歐洲聯盟 | J.P |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 4/6 | 36/38 | 3/5 |
| S | 4 | 8 | 40 | 7 |
| 中號 | 6 | 10 | 42 | 9 |
| L | 8/10 | 12/14 | 44/46 | 11/13 |
| XL | 12 | 16 | 48 | 15 |
機身尺寸(英寸)
| 盧金尺碼 | 摔碎 | 腰部 | 臀部 |
|---|---|---|---|
| XS | 32.7英寸-33.9英寸 | 24.4英寸-26.0英寸 | 35.0"-35.8" |
| S | 33.9英寸-35.4英寸 | 26.0"-27.6" | 35.8英寸-37.4英寸 |
| 中號 | 35.4英寸-37.0英寸 | 27.6英寸-29.1英寸 | 37.4英寸-39.0英寸 |
| L | 37.0"-39.4" | 29.1英寸-31.5英寸 | 39.0"-41.3" |
| XL | 39.4英寸-41.7英寸 | 31.5英寸-33.9英寸 | 41.3英寸-43.7英寸 |
*尺碼對比僅供參考,具體尺碼仍以衣服實際尺碼為準。
鞋子尺碼
| 盧金尺碼 | 我們 | 英國 | 歐洲聯盟 | J.P |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 5 | 2.5 | 34 | 22 |
| 225 | 5.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 230 | 6 | 3.5 | 36 | 23 |
| 235 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
| 240 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 245 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
| 250 | 8 | 5.5 | 40 | 25 |
| 255 | 8.5 | 6 | 41 | 25.5 |
| 260 | 9 | 6.5 | 42 | 26 |

