- 10% OFF w/code JUNE26
- FREE SHIPPING OVER HK$480
- EXTRA 10% OFF FOR STUDENTS
EXTRA 10%
棉質細褶半褲
$463.00$246.00
Earn up to
point
for this item
夏季促銷高達 60% 折扣,價格如所標記
SKU: S28527
FREE SHIPPING OVER HK$480
-
Guaranteed secure & safe checkout.
Product Detail



模特尺碼
身高 164 體重 42 底部 25(S) 鞋 235 (아이보리 착용)織物
면 95 / 스판 5織物和洗滌 (상단 참고)
詳情
신축성 - 약간 / 비침 - 없음 / 안감 - 없음 / 광택 - 없음 / 두께감 - 보통COLOR
아이보리 / 민트 / 네이비SIZE
(單位:cm)S - 총길이 43 / 허리 36 / 엉덩이 44 / 녂엨녋녀 44 / .50 엨녬엨비
SIZE
(單位:cm)>M - 총길이 44 / 허리 38 / 엉덩이 45 / 밑위 31.5 / 허벅지 35.5 / 밑단 35.5
- 根據測量方法,尺寸可能存在 1~3 厘米的誤差。
- 根據您的顯示器分辨率,產品顏色可能略有不同。
-->
Model Size
Shipping & Return Policy
FREE SHIPPING OVER HK$480
- Receiving Time = Processing Time + Shipping Time
- Processing Time: 3-7 business days
- Estimated Shipping Time : 5-10 business days
Size chart
| 腰部 | 時髦的 | 大腿 | 上升 | 下擺 | 總長度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36厘米 | 44 厘米 | 34.5厘米 | 30.5厘米 | 34.5厘米 | 43 厘米 |
| 中號 | 38厘米 | 45厘米 | 35.5厘米 | 31.5厘米 | 35.5厘米 | 44 厘米 |
| 腰部 | 時髦的 | 大腿 | 上升 | 下擺 | 總長度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.2英寸 | 17.3英寸 | 13.6英寸 | 12.0" | 13.6英寸 | 16.9英寸 |
| 中號 | 15.0" | 17.7英寸 | 14.0" | 12.4英寸 | 14.0" | 17.3英寸 |
如何測量產品尺寸? |
|
|
1.腰部 沿著腰帶頂部從一邊到另一邊直線測量。 2. 臀部 從一條邊緣到另一條邊緣直接測量最寬的臀線。 3. 大腿 從胯部接縫直線測量到腿部外側。 4. 總計 長度 測量從腰帶到腿部開口或下擺的距離。 |
![]() |
- Lewkin 的均碼/均碼接近美國尺碼中的 S 碼。
要確認產品的實際尺寸,請參閱每件商品的描述頁面。
- 腰圍、臀圍、胸圍和肩圍以半周長測量。 (整圈請×2)
- 如果您不確定自己的尺碼。請聯繫客服。
衣服尺碼
| 盧金尺碼 | 我們 | 英國 | 歐洲聯盟 | J.P |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 4/6 | 36/38 | 3/5 |
| S | 4 | 8 | 40 | 7 |
| 中號 | 6 | 10 | 42 | 9 |
| L | 8/10 | 12/14 | 44/46 | 11/13 |
| XL | 12 | 16 | 48 | 15 |
體型尺寸(厘米)
| 盧金尺碼 | 摔碎 | 腰部 | 臀部 |
|---|---|---|---|
| XS | 83厘米-86厘米 | 62-66厘米 | 89厘米-91厘米 |
| S | 86厘米-90厘米 | 66厘米-70厘米 | 91厘米-95厘米 |
| 中號 | 90厘米-94厘米 | 70厘米-74厘米 | 95厘米-99厘米 |
| L | 94厘米-100厘米 | 74厘米-80厘米 | 99厘米-105厘米 |
| XL | 100厘米-106厘米 | 80厘米-86厘米 | 105厘米-111厘米 |
*尺碼對比僅供參考,具體尺碼仍以衣服實際尺碼為準。
鞋子尺碼
| 盧金尺碼 | 我們 | 英國 | 歐洲聯盟 | J.P |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 5 | 2.5 | 34 | 22 |
| 225 | 5.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 230 | 6 | 3.5 | 36 | 23 |
| 235 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
| 240 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 245 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
| 250 | 8 | 5.5 | 40 | 25 |
| 255 | 8.5 | 6 | 41 | 25.5 |
| 260 | 9 | 6.5 | 42 | 26 |
衣服尺碼
| 盧金尺碼 | 我們 | 英國 | 歐洲聯盟 | J.P |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 4/6 | 36/38 | 3/5 |
| S | 4 | 8 | 40 | 7 |
| 中號 | 6 | 10 | 42 | 9 |
| L | 8/10 | 12/14 | 44/46 | 11/13 |
| XL | 12 | 16 | 48 | 15 |
機身尺寸(英寸)
| 盧金尺碼 | 摔碎 | 腰部 | 臀部 |
|---|---|---|---|
| XS | 32.7英寸-33.9英寸 | 24.4英寸-26.0英寸 | 35.0"-35.8" |
| S | 33.9英寸-35.4英寸 | 26.0"-27.6" | 35.8英寸-37.4英寸 |
| 中號 | 35.4英寸-37.0英寸 | 27.6英寸-29.1英寸 | 37.4英寸-39.0英寸 |
| L | 37.0"-39.4" | 29.1英寸-31.5英寸 | 39.0"-41.3" |
| XL | 39.4英寸-41.7英寸 | 31.5英寸-33.9英寸 | 41.3英寸-43.7英寸 |
*尺碼對比僅供參考,具體尺碼仍以衣服實際尺碼為準。
鞋子尺碼
| 盧金尺碼 | 我們 | 英國 | 歐洲聯盟 | J.P |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 5 | 2.5 | 34 | 22 |
| 225 | 5.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 230 | 6 | 3.5 | 36 | 23 |
| 235 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
| 240 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 245 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
| 250 | 8 | 5.5 | 40 | 25 |
| 255 | 8.5 | 6 | 41 | 25.5 |
| 260 | 9 | 6.5 | 42 | 26 |

